비급여항목
| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 스카이바리셀라주 0.5ml(SK)-수두예방접종 | 56400051 | 35,000 | 2021-07-01 | |
| 비타메진캅셀50㎎ (씨제이) | 64000650 | 220 | 2021-07-01 | |
| 오마프플러스원페리주 500ml (CJ) | 640007933 | 80,000 | 2021-07-01 | |
| 오마프플러스원페리주 952ml (CJ) | 640007935 | 100,000 | 2021-07-01 | |
| 오마프플러스원페리주 1448ml (CJ) | 640007936 | 120,000 | 2021-07-01 | |
| 아세트펜프리믹스주 100ml(이노펜) | 640007291 | 20,000 | 2021-07-01 | |
| 아세트펜프리믹스주 50ml(이노펜) | 640007401 | 18,000 | 2021-07-01 | |
| 베아제정 | 641601460 | 300 | 2021-07-01 | |
| 이지에프새살연고 10g (대웅) | 641604660 | 24,000 | 2021-07-01 | |
| 비타민D3비오엔주(광동) | 641805170 | 40,000 | 2021-07-01 | |
| 노레보 원 정 1.5mg (현대) | 642000030 | 20,000 | 2021-07-01 | |
| 코푸시럽에스 1ml(유한) | 642102290 | 20 | 2021-07-01 | |
| 아락실과립 8g/포 (부광) | 642201400 | 800 | 2021-07-01 | |
| 베스자임정 | 642502020 | 200 | 2021-07-01 | |
| 케어가글 액 100ml | 643502450 | 2,000 | 2021-07-01 | |
| 헤파빅주 200단위/1ml (녹십자피비엠) | 643601900 | 70,000 | 2021-07-01 | |
| 페라미플루주 15ml(녹십자) | 643604610 | 35,000 | 2021-07-01 | |
| 액티피드정 | 643900900 | 30 | 2021-07-01 | |
| 페닐에프린액 1ml (jw신약) | 644100655 | 50 | 2021-07-01 | |
| 페닐에프린액 1ml | 644100655 | 50 | 2021-07-01 | |
