비급여항목

현황
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
감염증기타검사 인플루엔자A.B & 코로나19 신속항원 동시검사 D6630 50,000 2023-09-08
처치및수술료-신경 [비]경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 1,800,000 2023-11-01
초음파검사료 [비]SONO 통증클리닉 (시술전) SZ985 30,000 2023-11-01
초음파검사료 [비]SONO 통증클리닉 (시술중) SZ985 50,000 2023-11-01
물리치료료 도수치료(M+EX) MX122 130,000 보기 2024-07-08
물리치료료 도수치료(EX-1) MX122 50,000 보기 2023-12-01
물리치료료 도수치료(M) MX122 80,000 보기 2023-12-01
초음파검사료 [비]SONO F/U(갑상선,부갑상선) EB41410000 30,000 2023-12-01
초음파검사료 [비]SONO F/U(경부-갑상선,부갑상선 제외) EB41510000 40,000 2023-12-01
기본검사 [신]24시간이내 심정지 발생위험 감시료(1일당) 13,000 2024-02-01
초음파검사료 [비]SONO [일반](여성생식기) EB4550000 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO [정밀](여성생식기) EB4570000 100,000 보기 2021-07-01
물리치료료 도수치료(M-2) MX122 160,000 보기 2024-07-08
물리치료료 도수치료(EX-2) MX122 100,000 보기 2024-07-08
초음파검사료 [비]SONO (간,담도계,췌장,비장)[일반] EB4410000 70,000 보기 2024-01-01
초음파검사료 [비]SONO (간,담도계)[정밀] EB4420000 140,000 보기 2024-01-01
자기공명영상진단료(MRI-특수검사) MRI Liver Dynamic(E) HF1050000 580,000 보기 2024-01-01