비급여항목

현황
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부 흉부/일반 HI1250001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부 유방/일반 HI1260001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 복부/일반 HI1270001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 골반/일반 HI1280001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 췌장/일반 HI1290001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 신장 및 부신/일반 HI1300001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 음낭 및 음경/일반 HI1310001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 간/일반 HI1320001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 담췌관/일반 HI1330001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 전립선/일반 HI1340001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 뇌혈관/일반 HI1350001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 경부혈관/일반 HI1360001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 흉부혈관/일반 HI1370001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 복부혈관/일반 HI1380001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 심혈관/일반 HI1400001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신 전신/일반 HI1410001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신 심장/일반 HI1240001 480,000 보기 2023-05-15
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 확산 HF1010000 220,000 보기 2021-07-01
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) 확산-기본검사동시 HF1010000 100,000 2021-07-01
자기공명영상진단료(MRI-복합부위) MRI Cranial Nerve(E) + MRA HI2010000 820,000 약제비용10만원포함 보기 2023-05-15