비급여항목
| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 세포배양일본뇌염백신주 0.7ml (보령) | 670500530 | 37,000 | 2021-07-01 | |
| 메리트씨주사 (휴온스) | 670600790 | 10,000 | 2021-07-01 | |
| 엠겔러티 프리필드펜주(릴리) | 670801201 | 750,000 | 2021-07-01 | |
| 리노로신나잘연고 6g (큐엘파마) | 673400061 | 12,000 | 2021-07-01 | |
| 마이그리진정(큐엘파마) | 673400300 | 500 | 2021-07-01 | |
| 칼도롤주400mg (한국디비팜) | 676700450 | 30,000 | 2021-07-01 | |
| 리피션주 10% 500ml (중외) | 678900081 | 60,000 | 2021-07-01 | |
| 위너프페리주 502ml (중외) | 678900994 | 70,000 | 2021-07-01 | |
| 위너프페리주 362ml (중외) | 678900996 | 50,000 | 2021-07-01 | |
| 파이브로베인주 1% 2ml | 684900040 | 50,000 | 2021-07-01 | |
| 멜라킹서방정 2mg | 694003250 | 666 | 2021-07-01 | |
| 보툴렉스 100iu (휴젤) | 694100011 | 150,000 | 2021-07-01 | |
| (신경과)보툴렉스 100iu (휴젤) | 694100011 | 300,000 | 2021-07-01 | |
| 보툴렉스 50iu (휴젤) | 694100031 | 100,000 | 2021-07-01 | |
| (신경과)보툴렉스 50iu (휴젤) | 694100031 | 150,000 | 2021-07-01 | |
| 레반에이치주입연고 2g(위너스) | 696500010 | 4,800 | 2021-07-01 | |
| 칼라민 로오션 1ml (성광) | 28 | 2021-07-01 | ||
| 바이파보주50mg (하나) | 657807451 | 70,400 | 2021-09-07 | |
| 지씨징코주(녹십자웰빙) | 681100311 | 3,125 | 2021-12-06 | |
| [비]써지셀 스노우 2.5cm*5.1cm (솔로몬팜) | 650800420 | 150,000 | 2022-09-26 | |
