비급여항목
| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 프로디악스 주 0.5ml(SK/MSD)-성인용 | 655501941 | 80,000 | 0000-00-00 | |
| 비디 클로라프렙 외용액 3ml/1포 | 680300143 | 10,000 | 2023-03-08 | |
| 비디 클로라프렙 외용액 10.5ml/1포 | 680300153 | 20,000 | 2023-03-08 | |
| 비디 클로라프렙 외용액 26ml/1포 | 680300162 | 40,000 | 2023-03-08 | |
| 싱그릭스주(GSK) | 650003220 | 250,000 | 2023-04-06 | |
| [비]Bactigas 10*10cm | 681800011 | 2,500 | 2023-01-03 | |
| [비]슈가원주 2ml(하나) | 657807681 | 70,000 | 2022-04-18 | |
| [비]액상하이랙스주 1500iu | 669803301 | 49,000 | 2023-10-19 | |
| [비]5%포도당키트주사 250ml | 672900350 | 3,990 | 2023-10-17 | |
| [비]디티부스터주 0.5ml | 3Z5201504 | 30,000 | 2025-09-09 | |
| 위고비프리필드펜 0.25mg | 654400661 | 330,000 | 2025-08-27 | |
| 위고비프리필드펜 0.5mg | 654400671 | 345,000 | 2025-08-27 | |
| [비]오르니인퓨전주 5g/10ml | 645102121 | 44,000 | 2024-05-16 | |
| 시네크캡슐 12cc(우일팜) | 688900010 | 180,000 | 2025-04-01 | |
| 위고비프리필드펜 1.0mg | 654400681 | 370,000 | 2025-08-27 | |
| 위고비프리필드펜 1.7mg | 654400701 | 445,000 | 2025-08-27 | |
| 위고비프리필드펜 2.4mg | 654400691 | 500,000 | 2025-08-27 | |
| [비]스카이셀플루 3가(sk) | 056400021 | 30,000 | 2025-09-03 | |
| 바리엘백신(보령)-수두 | 051900011 | 35,000 | 2025-11-11 | |
