비급여항목
| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| [비]프리베나20 0.5ml | 648903941 | 160,000 | 2026-01-05 | |
| 맥시제식주 100ml | 66500311 | 70,000 | 2026-01-30 | |
| 엠.브이.에취주 5ml | 657200570 | 4,500 | 2026-01-03 | |
| [비]어나프라주 100ml | 658204831 | 150,000 | 2026-04-06 | |
| [비]테트라프페리주 362ml | 654104951 | 55,000 | 2026-04-09 | |
| 멀티서플라이5주 | 645104441 | 15,000 | 2026-04-09 | |
| 판비콤프주 4ml | 645104631 | 5,000 | 2026-04-09 | |
