비급여항목

현황
항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
맥시제식주 100ml 66500311 70,000 2026-01-30
엠.브이.에취주 5ml 657200570 4,500 2026-01-03
[비]어나프라주 100ml 658204831 150,000 2026-04-06
[비]테트라프페리주 362ml 654104951 55,000 2026-04-09
멀티서플라이5주 645104441 15,000 2026-04-09
판비콤프주 4ml 645104631 5,000 2026-04-09
[비]프리솔주250ml 45,000 2026-04-09
[비]테르가제주 079200011 80,000 2025-02-25
[비]헤파비아주 500ml 645102702 65,000 2026-05-20